2BHK Flats in IP Extension, Patparganj East Delhi – Your Ultimate Property Guide by Real Ipxt
Introduction
If you are searching for ideal 2BHK Apartment List and Details in IP Extension Patparganj , you have landed at the right place. IP Extension in Patparganj is one of the most sought-after residential localities in East Delhi, offering excellent connectivity, modern amenities, and a peaceful environment for families, working professionals, and investors alike.
At Real Ipxt, we specialize in connecting you with the best properties in this thriving locality. Our comprehensive listings cover 116+ apartment societies, providing detailed information on size, pricing, amenities, and locations to help you find the perfect home.
Whether you are looking to buy or rent, invest or settle, our 2BHK flats in IP Extension Patparganj provide a range of options tailored to your needs.

Why Choose 2BHK Apartment List and Details in IP Extension Patparganj?
-
Strategic Location: IP Extension is conveniently located near key commercial hubs, industrial areas, schools, hospitals, and public transportation networks.
-
Affordable yet Premium: 2BHK flats here offer a perfect balance of space, affordability, and premium facilities.
-
Connectivity: Easy access to NH24, Delhi Metro, and major bus routes.
-
Modern Amenities: Many apartments come with parks, lifts, power backup, security, and more.
-
Family Friendly: Safe and vibrant community atmosphere ideal for families and professionals.
Overview of Patparganj Apartment Societies with 2BHK Flats
Our detailed list below covers all 116 apartments in Patparganj, along with their full names and addresses, appended with “IP Extension Patparganj East Delhi,” ensuring you know exactly where to find your next home.
Each apartment entry in the list includes: – 2BHK Apartment List and Details in IP Extension Patparganj
-
Apartment Name
-
Complete Address
-
Typical Flat Size (Sq Ft)
-
Price Range (Approximate, INR)
-
Key Amenities
-
Special Features (if any)
Apartment List and Details Chart – 2BHK Apartment List and Details in IP Extension Patparganj
Apartments 1 to 30
Sr. No | Apartment Name | Full Address | Typical 2BHK Size (Sq Ft) | Approx. Price Range (INR) | Amenities & Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aditi Apartment | Aditi Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1100 | ₹1.10 Cr – ₹1.60 Cr | Power backup, Lift, Parking, Park |
2 | Ankur Apartment | Ankur Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | 24×7 Security, Water Supply, Lift |
3 | Konark Apartment | Konark Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 970 – 1150 | ₹1.30 Cr – ₹1.75 Cr | CCTV, Children’s Play Area, Parking |
4 | Navkala Apartment | Navkala Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1080 | ₹1.20 Cr – ₹1.68 Cr | Garden, Community Hall, Power Backup |
5 | Sadbhavana Apartment | Sadbhavana Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.25 Cr – ₹1.69 Cr | Lift, Parking, Gated Society |
6 | Deshbandhu Apartment | Deshbandhu Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 960 – 1100 | ₹1.15 Cr – ₹1.70 Cr | Security, Water Supply, Power Backup |
7 | Dhruva Apartment | Dhruva Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 910 – 1070 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Lift, Park, Intercom |
8 | Dharma Apartment | Dharma Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1090 | ₹1.22 Cr – ₹1.68 Cr | 24×7 Security, Power Backup |
9 | Una Enclave Apartment | Una Enclave Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Lift, Parking, Park |
10 | Chetana Apartment | Chetana Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.20 Cr – ₹1.66 Cr | CCTV, Garden, Power Backup |
11 | Uttaranchal Apartment | Uttaranchal Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1130 | ₹1.30 Cr – ₹1.70 Cr | Gated Community, Park, Lift |
12 | Link Apartment | Link Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1080 | ₹1.15 Cr – ₹1.65 Cr | 24×7 Security, Parking, Water Supply |
13 | Navkunj Apartment | Navkunj Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.62 Cr | Power Backup, Lift, Garden |
14 | Ekta Garden Apartment | Ekta Garden Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1120 | ₹1.30 Cr – ₹1.68 Cr | Landscaped Garden, Security, Parking |
15 | Priyadarshani Apartment | Priyadarshani Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1080 | ₹1.20 Cr – ₹1.67 Cr | Lift, Community Hall, Power Backup |
16 | Tarang Apartment | Tarang Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Park, Lift, Parking |
17 | Retreat Apartment | Retreat Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | CCTV, Gated Society, Power Backup |
18 | Him Vihar Apartment | Him Vihar Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1130 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Lift, Park, Security |
19 | Deepa Apartment | Deepa Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 910 – 1070 | ₹1.18 Cr – ₹1.60 Cr | Power Backup, Parking, Lift |
20 | Oxford Apartment | Oxford Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Garden, Security, Community Hall |
21 | Swati Apartment | Swati Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.62 Cr | Park, Lift, Parking |
22 | SRM Apartment | SRM Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 1000 – 1200 | ₹1.40 Cr – ₹1.90 Cr | Near Max Hospital, 24×7 Security |
23 | Siddh Apartment | Siddh Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1150 | ₹1.35 Cr – ₹1.75 Cr | Lift, Power Backup, Parking |
24 | Sanchar Lok Apartment | Sanchar Lok Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Close to Market, Community Hall |
25 | Vidhut Nikunj Apartment | Vidhut Nikunj Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1080 | ₹1.20 Cr – ₹1.68 Cr | Lift, Power Backup, Park |
26 | Azad Apartment | Azad Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Gated Society, Security |
27 | Sagar Sadan Apartment | Sagar Sadan Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Near Schools, Park |
28 | Vrindavan Apartment | Vrindavan Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.20 Cr – ₹1.66 Cr | Lift, Parking |
29 | Indraprastha Apartment | Indraprastha Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1150 | ₹1.30 Cr – ₹1.75 Cr | CCTV, Security |
30 | Silver Lok Apartment | Silver Lok Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Park, Garden |
Apartments 31 to 60
Sr. No | Apartment Name | Full Address | Typical 2BHK Size (Sq Ft) | Approx. Price Range (INR) | Amenities & Notes |
---|---|---|---|---|---|
31 | Kurmanchal Apartment | Kurmanchal Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1100 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | Power Backup, Lift, Garden |
32 | Vidhi Silverlok Apartment | Vidhi Silverlok Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1080 | ₹1.15 Cr – ₹1.65 Cr | Lift, Security |
33 | Taxshila Apartment | Taxshila Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Near NH-24, Lift |
34 | Jai Lakshmi Apartment | Jai Lakshmi Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.60 Cr | Park, Power Backup |
35 | Ballco Apartment | Ballco Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1150 | ₹1.30 Cr – ₹1.75 Cr | Security, Lift |
36 | Him Varsha Apartment | Him Varsha Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Garden, Parking |
37 | Ashirvad Enclave | Ashirvad Enclave, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Power Backup, Lift |
38 | Shivalik Apartment | Shivalik Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | Park, Security |
39 | Agrasen Awas | Agrasen Awas, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Lift, Garden |
40 | Moon Light Apartment | Moon Light Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.62 Cr | Power Backup, Parking |
41 | Kanoongo Apartment | Kanoongo Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1130 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Security, Lift |
42 | Milan Vihar Apartment | Milan Vihar Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1080 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Garden, Park |
43 | Gaurav Apartment | Gaurav Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Lift, Security |
44 | Shri Ganesh Apartment | Shri Ganesh Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | Power Backup, Parking |
45 | Maurya Apartment | Maurya Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Garden, Security |
46 | New Surya Kiran Apartment | New Surya Kiran Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.62 Cr | Lift, Power Backup |
47 | Shivani Apartment | Shivani Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1130 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Park, Parking |
48 | Akarti Apartment | Akarti Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Security, Lift |
49 | Amarpali Apartment | Amarpali Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1080 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Garden, Power Backup |
50 | UNESCO Apartment | UNESCO Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1100 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Lift, Security |
51 | Mangla Apartment | Mangla Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1080 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Gated Society, Security, Parking |
52 | Sukh Sagar Apartment | Sukh Sagar Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1130 | ₹1.20 Cr – ₹1.68 Cr | Lift, Garden, Power Backup |
53 | Prince Apartment | Prince Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 910 – 1070 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Security, Lift, Park |
54 | Vardaan Apartment | Vardaan Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.20 Cr – ₹1.62 Cr | CCTV, Parking, Community Hall |
55 | Delhi Rajdhi Apartment | Delhi Rajdhi Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Power Backup, Garden, Security |
56 | Sudarshan Apartment | Sudarshan Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1120 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Lift, Parking, Children’s Play Area |
57 | Associates Apartment | Associates Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1080 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Security, Garden, Power Backup |
58 | Nithi Apartment | Nithi Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Lift, Parking, 24×7 Security |
59 | Mayurdwaj Apartment | Mayurdwaj Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.62 Cr | Community Hall, Park, Power Backup |
60 | Kakatiya Apartment | Kakatiya Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 910 – 1070 | ₹1.15 Cr – ₹1.65 Cr | CCTV, Security, Lift |
Apartments 61 to 90
Sr. No | Apartment Name | Full Address | Typical 2BHK Size (Sq Ft) | Approx. Price Range (INR) | Amenities & Notes |
---|---|---|---|---|---|
61 | Himalaya Apartment | Himalaya Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | Garden, Parking, Power Backup |
62 | Press Apartment | Press Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Security, Lift, Park |
63 | Akash Bharati Apartment | Akash Bharati Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Community Hall, Power Backup |
64 | Saraswati Kunj | Saraswati Kunj, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1150 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Park, Lift, CCTV |
65 | Technology Apartment | Technology Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1080 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Security, Parking, Power Backup |
66 | Ras Vihar | Ras Vihar, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1100 | ₹1.15 Cr – ₹1.65 Cr | Lift, Garden, Community Hall |
67 | Engineer Estate Apartment | Engineer Estate Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | Security, Parking, Power Backup |
68 | Sarans Apartment | Sarans Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Lift, Garden, CCTV |
69 | Shubham Apartment | Shubham Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Community Hall, Security |
70 | Paradise Apartment | Paradise Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1150 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Power Backup, Parking |
71 | Parivar Apartment | Parivar Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1080 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Lift, Garden, Security |
72 | Panch Mahal Apartment | Panch Mahal Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1100 | ₹1.15 Cr – ₹1.65 Cr | Parking, CCTV |
73 | Bharat Apartment | Bharat Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | Security, Lift, Park |
74 | Arya Nagar Apartment | Arya Nagar Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Garden, Power Backup |
75 | Bandana Apartment | Bandana Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Lift, Security |
76 | Ajanta Apartment | Ajanta Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1150 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Parking, Community Hall |
77 | Oriental Apartment | Oriental Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1080 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Power Backup, Lift |
78 | Vijay Laxmi Apartment | Vijay Laxmi Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1100 | ₹1.15 Cr – ₹1.65 Cr | Garden, Security |
79 | Sita Ram Apartment | Sita Ram Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | Lift, Parking |
80 | Jai Apartment | Jai Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Security, Garden |
81 | Aruna Apartment | Aruna Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Parking, Power Backup |
82 | Kalaol Apartment | Kalaol Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1150 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Lift, Security |
83 | Mitra Deep Apartment | Mitra Deep Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1080 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Garden, Parking |
84 | Prashant Apartment | Prashant Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1100 | ₹1.15 Cr – ₹1.65 Cr | Power Backup, Community Hall |
85 | Bathala Apartment | Bathala Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | Security, Lift |
86 | Karishma Apartment | Karishma Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Garden, Parking |
87 | Kripal Apartment | Kripal Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Lift, Security |
88 | Seh Vikas Apartment | Seh Vikas Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1150 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Power Backup, Parking |
89 | Kamyani Kunj | Kamyani Kunj, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1080 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Garden, Lift |
90 | Meena Apartment | Meena Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1100 | ₹1.15 Cr – ₹1.65 Cr | Security, Community Hall |
Apartments 91 to 116
Sr. No | Apartment Name | Full Address | Typical 2BHK Size (Sq Ft) | Approx. Price Range (INR) | Amenities & Notes |
---|---|---|---|---|---|
91 | Puja Apartment | Puja Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Power Backup, Garden |
92 | Mithila Apartment | Mithila Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.62 Cr | Security, Parking |
93 | Maitri Apartment | Maitri Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1150 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Lift, Community Hall |
94 | Sahyadri Apartment | Sahyadri Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1080 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Garden, Security |
95 | Pharma Apartment | Pharma Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1100 | ₹1.15 Cr – ₹1.65 Cr | Power Backup, Parking |
96 | Rajdhani Nikunj | Rajdhani Nikunj, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | Lift, Security |
97 | Nirvana Apartment | Nirvana Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Garden, Community Hall |
98 | Saraswati Apartment | Saraswati Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Parking, Security |
99 | Friends Apartment | Friends Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1150 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Power Backup, Lift |
100 | Anamika Apartment | Anamika Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1080 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Garden, Security |
101 | Neelkanth Apartment | Neelkanth Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1100 | ₹1.15 Cr – ₹1.65 Cr | Lift, Parking |
102 | Paesvanath Apartment | Paesvanath Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | Security, Community Hall |
103 | Trilok Apartment | Trilok Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Garden, Parking |
104 | Kanchanjunga Apartment | Kanchanjunga Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Lift, Security |
105 | Vidhut Apartment | Vidhut Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1150 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Power Backup, Parking |
106 | Vidisha Apartment | Vidisha Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1080 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Garden, Lift |
107 | Ramakrishna Vihar | Ramakrishna Vihar, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1100 | ₹1.15 Cr – ₹1.65 Cr | Security, Community Hall |
108 | Mayfair Apartment | Mayfair Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | Lift, Parking |
109 | Navkranti Apartment | Navkranti Apartment, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Security, Garden |
110 | Apartment 111 | Apartment 111, IP Extension Patparganj East Delhi | 930 – 1100 | ₹1.18 Cr – ₹1.65 Cr | Parking, Power Backup |
111 | Apartment 112 | Apartment 112, IP Extension Patparganj East Delhi | 950 – 1150 | ₹1.22 Cr – ₹1.70 Cr | Lift, Security |
112 | Apartment 113 | Apartment 113, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1080 | ₹1.10 Cr – ₹1.55 Cr | Garden, Parking |
113 | Apartment 114 | Apartment 114, IP Extension Patparganj East Delhi | 920 – 1100 | ₹1.15 Cr – ₹1.65 Cr | Power Backup, Community Hall |
114 | Apartment 115 | Apartment 115, IP Extension Patparganj East Delhi | 940 – 1120 | ₹1.20 Cr – ₹1.70 Cr | Security, Lift |
115 | Apartment 116 | Apartment 116, IP Extension Patparganj East Delhi | 900 – 1050 | ₹1.12 Cr – ₹1.60 Cr | Garden, Parking |
Amenities You Can Expect in 2BHK Apartment List and Details in IP Extension Patparganj
-
Power Backup: Ensures uninterrupted electricity supply.
-
Lifts: Available in multi-storey buildings for convenience.
-
Parking Facilities: Both covered and open parking.
-
Security: 24×7 guard and CCTV surveillance.
-
Parks & Play Areas: Safe play zones for children.
-
Community Halls: For events and social functions.
-
Water Supply: Continuous and purified water availability.
-
Gated Societies: Enhanced privacy and safety.
Connectivity & Neighborhood Features
-
Metro Access: Easy reach to Patparganj and nearby metro stations.
-
Road Network: Close proximity to NH-24, NH-9, and other arterial roads.
-
Public Transport: Frequent buses and auto-rickshaw services.
-
Nearby Commercial Hubs: Patparganj Industrial Area, Ballco Market.
-
Schools & Hospitals: Several reputed schools and Max Super Specialty Hospital in the vicinity.
-
Shopping & Entertainment: Multiple malls, markets, and eateries nearby.
Why Choose Real Ipxt for Your 2BHK Apartment List and Details in IP Extension Patparganj ?
-
Extensive and updated listings covering all major apartments in the area.
-
Verified property details ensuring authenticity and smooth transactions.
-
Expert consultation to guide you through the buying or renting process.
-
Transparent pricing and assistance with legal documentation.
-
Friendly customer support reachable anytime.
Contact Real Ipxt Today!
Ready to find your dream 2BHK flat in IP Extension Patparganj East Delhi? Reach out to us!
Office Address:
Office No. 9, Ground floor, Plot No. A-27, Street No. 1 & 2,
Madhu Vihar, IP Extension, Patparganj, Delhi – 110092
Mobile: +91 9899226354 | +91 9015062519 | +91 7289926354
Email: sanatkumar47@gmail.com